Seamless Steel Pipe
Short Description:
Product name: seamless steel pipe
Materials: 20#, Q345B, GR.B, X42, X56, P11, P22, ST37, ST45.8, ST52, S235JR, S355JR, STP430.
Standard: GB/T8162, GB/T8163, API 5L, A106, A53, A335, A333, DIN1629, DIN2448, NF A49, GOST8731, JIS, G3454.
Specification:
Outer diameter: 1/4”- 40” (13.7mm-1016mm).
Wall thickness: 1.5mm-80mm.
Length: 2m- 12m.
Product Detail
Technical data
Production
Package
Product Tags
1. Materials: 20#, Q345B, GR.B, X42, X56, P11, P22, ST37, ST45.8, ST52, S235JR, S355JR, GR.6, STP430.
2. Standard: GB/T8162, GB/T8163, API 5L, A106, A53, A335, A333, DIN1629, DIN2448, NF A49, GOST8731, JIS, G3454.
3. Specification:
Outer diameter: 1/4”- 40” (13.7mm-1016mm).
Wall thickness: 1.5mm-80mm.
Length: 2m- 12m.
4. End: plain end, beveled end, thread, coupling, plastic cap in the both end, pipe clamp.
5. Surface: oiled, black painted or varnish, galvanized, 3PE, FBE, or other epoxy coating.
6. Process: hot-rolled, cold drawn, thermal expansion.
7. Inspection: hydrostatic testing, ultrasonic testing, eddy current testing, magnetic particle testing, impact testing, hardness
testing, etc.
8. Application: petroleum, chemical, electric power, water, construction, pipelines, etc.
Seamless pipe specification
DN | IN | OD | Sch5s | Sch10s | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40s | STD | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | OD | IN | DN |
— | 1/8″ | 10.3 | — | 1.24 | 1.24 | — | — | 1.73 | 1.73 | 1.73 | — | 2.41 | 2.41 | 2.41 | — | — | — | — | — | 10.3 | 1/8″ | — |
— | 1/4″ | 13.7 | — | 1.65 | 1.65 | — | — | 2.24 | 2.24 | 2.24 | — | 3.02 | 3.02 | 3.02 | — | — | — | — | — | 13.7 | 1/4″ | — |
— | 3/8″ | 17.1 | — | 1.65 | 1.65 | — | — | 2.31 | 2.31 | 2.31 | — | 3.20 | 3.20 | 3.20 | — | — | — | — | — | 17.1 | 3/8″ | — |
15 | 1/2″ | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | — | — | 2.77 | 2.77 | 2.77 | — | 3.73 | 3.73 | 3.73 | — | — | — | 4.78 | 7.47 | 21.3 | 1/2″ | 15 |
20 | 3/4″ | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | — | — | 2.87 | 2.87 | 2.87 | — | 3.91 | 3.91 | 3.91 | — | — | — | 5.56 | 7.82 | 26.7 | 3/4″ | 20 |
25 | 1″ | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | — | 3.38 | 3.38 | 3.38 | — | 4.55 | 4.55 | 4.55 | — | — | — | 6.35 | 9.09 | 33.4 | 1″ | 25 |
32 | 1.1/4″ | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | — | 3.56 | 3.56 | 3.56 | — | 4.85 | 4.85 | 4.85 | — | — | — | 6.35 | 9.70 | 42.2 | 1.1/4″ | 32 |
40 | 1.1/2″ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | — | 3.68 | 3.68 | 3.68 | — | 5.08 | 5.08 | 5.08 | — | — | — | 7.14 | 10.15 | 48.3 | 1.1/2″ | 40 |
50 | 2″ | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | — | — | 3.91 | 3.91 | 3.91 | — | 5.54 | 5.54 | 5.54 | — | — | — | 8.74 | 11.07 | 60.3 | 2″ | 50 |
65 | 2.1/2″ | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | — | 5.16 | 5.16 | 5.16 | — | 7.01 | 7.01 | 7.01 | — | — | — | 9.53 | 14.02 | 73.0 | 2.1/2″ | 65 |
80 | 3″ | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | — | 5.49 | 5.49 | 5.49 | — | 7.62 | 7.62 | 7.62 | — | — | — | 11.13 | 15.24 | 88.9 | 3″ | 80 |
90 | 3.1/2″ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | — | 5.74 | 5.74 | 5.74 | — | 8.08 | 8.08 | 8.08 | — | — | — | — | — | 101.6 | 3.1/3″ | 90 |
100 | 4″ | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | — | — | 6.02 | 6.02 | 6.02 | — | 8.56 | 8.56 | 8.56 | — | 11.13 | — | 13.49 | 17.12 | 114.3 | 4″ | 100 |
125 | 5″ | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | — | — | 6.55 | 6.55 | 6.55 | — | 9.53 | 9.53 | 9.53 | — | 12.70 | — | 15.88 | 19.05 | 141.3 | 5″ | 125 |
150 | 6″ | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | — | — | 7.11 | 7.11 | 7.11 | — | 10.97 | 10.97 | 10.97 | — | 14.27 | — | 18.26 | 21.95 | 168.3 | 6″ | 150 |
200 | 8″ | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | 219.1 | 8″ | 200 |
250 | 10″ | 273.0 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | 273.1 | 10″ | 250 |
300 | 12″ | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | 323.9 | 12″ | 300 |
350 | 14″ | 355.6 | 3.96 | — | 6.35 | 7.92 | 9.53 | — | 9.53 | 11.13 | 15.09 | — | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | — | 355.6 | 14″ | 350 |
400 | 16″ | 406.4 | 4.19 | — | 6.35 | 7.92 | 9.53 | — | 9.53 | 12.70 | 16.66 | — | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | — | 406.4 | 16″ | 400 |
450 | 18″ | 457.2 | 4.19 | — | 6.35 | 7.92 | 11.13 | — | 9.53 | 14.27 | 19.05 | — | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | — | 457.2 | 18″ | 450 |
500 | 20″ | 508.0 | 4.78 | — | 6.35 | 9.53 | 12.70 | — | 9.53 | 15.09 | 20.62 | — | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | — | 508.0 | 20″ | 500 |
550 | 22″ | 558.8 | 4.78 | — | 6.35 | 9.53 | 12.70 | — | 9.53 | — | 22.23 | — | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | — | 558.8 | 22″ | 550 |
600 | 24″ | 609.6 | 5.54 | — | 6.35 | 9.53 | 14.27 | — | 9.53 | 17.48 | 24.61 | — | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.53 | 59.54 | — | 609.6 | 24″ | 600 |
650 | 26″ | 660.4 | — | — | 7.92 | 12.70 | — | — | 9.53 | — | — | — | 12.70 | — | — | — | — | — | — | 660.4 | 26″ | 650 |
700 | 28″ | 711.2 | — | — | 7.92 | 12.70 | 15.88 | — | 9.53 | — | — | — | 12.70 | — | — | — | — | — | — | 711.2 | 28″ | 700 |
750 | 30″ | 762.0 | 6.35 | — | 7.92 | 12.70 | 15.88 | — | 9.53 | — | — | — | 12.70 | — | — | — | — | — | — | 762.0 | 30″ | 750 |
800 | 32″ | 812.8 | — | — | 7.92 | 12.70 | 15.88 | — | 9.53 | 17.48 | — | — | 12.70 | — | — | — | — | — | — | 812.8 | 32″ | 800 |
850 | 34″ | 863.6 | — | — | 7.92 | 12.70 | 15.88 | — | 9.53 | 17.48 | — | — | 12.70 | — | — | — | — | — | — | 863.6 | 34″ | 850 |
900 | 36″ | 914.4 | — | — | 7.92 | 12.70 | 15.88 | — | 9.53 | 19.05 | — | — | 12.70 | — | — | — | — | — | — | 914.4 | 36″ | 900 |
950 | 38″ | 965.2 | — | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — | — | 12.70 | — | — | — | — | — | — | 965.2 | 38″ | 950 |
1000 | 40″ | 1016.0 | — | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — | — | 12.70 | — | — | — | — | — | — | 1016.0 | 40″ | 1000 |
1050 | 42″ | 1066.8 | — | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — | — | 12.70 | — | — | — | — | — | — | 1066.8 | 42″ | 1050 |
1100 | 44″ | 1117.6 | — | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — | — | 12.70 | — | — | — | — | — | — | 1117.6 | 44″ | 1100 |
1150 | 46″ | 1168.4 | — | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — | — | 12.70 | — | — | — | — | — | — | 1168.4 | 46″ | 1150 |
1200 | 48″ | 1219.2 | — | — | — | — | — | 9.53 | — | — | — | 12.70 | — | — | — | — | — | — | 1219.2 | 48″ | 1200 |
Seamless steel pipe production process
We have two kinds of packaging:
1. Package suitable for every kind of transport;
2. According to customer’s requirement.